Цены на рассылки Мегафон
В пакетной системе оператора Мегафон расчёт ведётся по модели «за контакт» — то есть отдельно для каждого получателя (абонента) и для каждого имени отправителя в пределах календарного месяца.
Базовые принципы:
Единица расчёта — связка «имя отправителя → конкретный абонент → категория сообщений». Сообщения от разных имён отправителя не суммируются.
Пакет активируется автоматически при отправке первого SMS в месяце по соответствующей связке. Далее пакеты расширяются автоматически при увеличении количества сообщений.
Расчёт по пакетам ведётся последовательно (стоимость пакетов суммируется по мере перехода на следующий пакет).
Период учёта — календарный месяц. С началом нового месяца все пакеты обнуляются.
| Пакет SMS на одного уникального абонента за календарный месяц | Стоимость пакета транзакционного SMS-сообщения | Стоимость пакета авторизационного SMS-сообщения | Стоимость пакета сервисного SMS-сообщения | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения |
|---|---|---|---|---|
| От 1 до 5 | 41,23 | 6,89 | 14 | 38,6 |
| От 6 до 15 | 0 | 11,48 | 16,9 | 35,1 |
| От 16 до 20 | 22,05 | 0 | 0 | 0 |
| От 21 (поштучно) | 22,05 | 0 | 0 | 7,1 |
| абонентская плата 2 550 р/мес | ||||
| Пакет SMS на одного уникального абонента за календарный месяц | Стоимость пакета транзакционного SMS-сообщения | Стоимость пакета авторизационного SMS-сообщения | Стоимость пакета сервисного SMS-сообщения | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения |
|---|---|---|---|---|
| От 1 до 5 | 41,23 | 6,89 | 14 | 38,6 |
| От 6 до 15 | 0 | 11,48 | 16,9 | 35,1 |
| От 16 до 20 | 22,05 | 0 | 0 | 0 |
| От 21 (поштучно) | 22,05 | 0 | 0 | 7,1 |
| абонентская плата 2 550 р/мес | ||||
Услугами P1SMS уже пользуются
Поручите расчет нам под вашу задачу
Цена услуги зависит от ряда параметров. Ваш личный менеджер поможет рассчитать точную сумму.
Отправить запрос