Цены на рассылки Билайн
В пакетной системе оператора Билайн расчёт ведётся по модели «за контакт» — то есть отдельно для каждого получателя (абонента) и для каждого имени отправителя в пределах календарного месяца.
Базовые принципы:
Единица расчёта — связка «имя отправителя → конкретный абонент → категория сообщений». Сообщения от разных имён отправителя не суммируются.
Пакет активируется автоматически при отправке первого SMS в месяце по соответствующей связке. Далее пакеты расширяются автоматически при увеличении количества сообщений.
Расчёт по пакетам ведётся последовательно (стоимость пакетов суммируется по мере перехода на следующий пакет).
Период учёта — календарный месяц. С началом нового месяца все пакеты обнуляются.
| Пакет SMS на одного уникального абонента | Стоимость пакета сервисного SMS-сообщения (руб) | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения (руб) | Стоимость пакета SMS-сообщения от бесплатного имени (руб) |
|---|---|---|---|
| От 1 до 1 | 9,17 | 7 | 38,33 |
| От 2 до 2 | 0 | 7 | 0 |
| От 3 до 5 | 0 | 16,83 | 0 |
| От 6 до 10 | 11,67 | 12,5 | 15,83 |
| От 11 до 20 | 31,25 | 24,17 | 30 |
| абонентская плата 1000 р/мес | |||
| Пакет SMS на одного уникального абонента | Стоимость пакета сервисного SMS-сообщения (руб) | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения (руб) | Стоимость пакета SMS-сообщения от бесплатного имени (руб) |
|---|---|---|---|
| От 1 до 1 | 9,17 | 7 | 38,33 |
| От 2 до 2 | 0 | 7 | 0 |
| От 3 до 5 | 0 | 16,83 | 0 |
| От 6 до 10 | 11,67 | 12,5 | 15,83 |
| От 11 до 20 | 31,25 | 24,17 | 30 |
| абонентская плата 1000 р/мес | |||
Услугами P1SMS уже пользуются
Поручите расчет нам под вашу задачу
Цена услуги зависит от ряда параметров. Ваш личный менеджер поможет рассчитать точную сумму.
Отправить запрос